每月合併營業額
單位:新台幣 / 仟元
| 本月營收 | 累計營收 | |
| 1 月 | 22,348,118 | 22,348,118 |
| 2 月 | 21,360,382 | 43,708,500 |
| 3 月 | 19,383,227 | 63,091,727 |
| 4 月 | 22,344,460 | 85,436,187 |
| 5 月 | 21,701,839 | 107,138,026 |
| 6 月 | 18,951,543 | 126,089,569 |
| 7 月 | 19,563,446 | 145,653,015 |
| 8 月 | ||
| 9 月 | ||
| 10 月 | ||
| 11 月 | ||
| 12 月 |
註:上述寶成工業合併營收係自行結算,未經會計師查核。