每月合并营业额
单位:新台币 / 仟元
| 本月营收 | 累计营收 | |
| 1 月 | 22,348,118 | 22,348,118 |
| 2 月 | 21,360,382 | 43,708,500 |
| 3 月 | 19,383,227 | 63,091,727 |
| 4 月 | 22,344,460 | 85,436,187 |
| 5 月 | 21,701,839 | 107,138,026 |
| 6 月 | 18,951,543 | 126,089,569 |
| 7 月 | 19,563,446 | 145,653,015 |
| 8 月 | ||
| 9 月 | ||
| 10 月 | ||
| 11 月 | ||
| 12 月 |
注:上述宝成工业合并营收系自行结算,未经会计师查核。